| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 46B. DAS單人U12P-B組 | Recalled 6 Couples to 47A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 王柏允 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 65 | 吳沛恩 | AD永恆 |
| 3 | 70 | 謝沐宸 | AD永恆 |
| 4 | 72 | 張宇菲 | AD永恆 |
| 5 | 96 | 林家誼 | DANCEMATE |
| 6 | 103 | 高欣言 | DANCEMATE |
| Adjudicators |
| A. | 胡進山 | ||||